10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 1 | .09 | 1.50.3 |
2 | 5 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 5 | .12 | 1.51.8 |
3 | 2 | 4319 | 三宅 潤 | A2 | 2 | .12 | 1.53.8 |
4 | 6 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 6 | .20 | 1.54.5 |
5 | 3 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 3 | .15 | -- |
6 | 4 | 3662 | 大庭 元明 | A2 | 4 | .31 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,240円 | 11 |
3連複 |
|
800円 | 3 |
2連単 |
|
1,990円 | 6 |
2連複 |
|
590円 | 4 |
拡連複 |
|
460円 | 6 |
|
140円 | 2 | |
|
540円 | 9 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
420円 | -- |