10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4552 | 杉山 勝匡 | A2 | 3 | .15 | 1.50.7 |
2 | 1 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 1 | .08 | 1.51.7 |
3 | 5 | 3896 | 上田 洋平 | B1 | 5 | .23 | 1.53.5 |
4 | 4 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 4 | .19 | 1.54.6 |
5 | 6 | 4879 | 山崎 鉄平 | A2 | 6 | .24 | -- |
6 | 2 | 5323 | 香川 陽太 | B2 | 2 | .26 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,630円 | 5 |
3連複 |
|
430円 | 1 |
2連単 |
|
870円 | 3 |
2連複 |
|
250円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
390円 | 7 | |
|
240円 | 4 | |
単勝 |
|
670円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
110円 | -- |