10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3957 | 大谷 直弘 | B1 | 2 | .16 | 1.52.0 |
2 | 1 | 3662 | 大庭 元明 | A2 | 1 | .22 | 1.53.0 |
3 | 6 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 6 | .15 | 1.54.8 |
4 | 4 | 5259 | 野田 昇吾 | B1 | 4 | .14 | 1.55.3 |
5 | 3 | 3566 | 川添 英正 | B1 | 3 | .16 | -- |
6 | 5 | 3726 | 桂林 寛 | B1 | 5 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
5,390円 | 18 |
3連複 |
|
490円 | 2 |
2連単 |
|
1,560円 | 8 |
2連複 |
|
310円 | 1 |
拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
250円 | 5 | |
|
200円 | 4 | |
単勝 |
|
2,750円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
140円 | -- |