10/11
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3554 | 仲口 博崇 | A1 | 2 | .15 | 1.50.1 |
2 | 3 | 5018 | 竹下 大樹 | A1 | 3 | .12 | 1.51.2 |
3 | 4 | 3834 | 細川 明人 | B1 | 4 | .17 | 1.53.2 |
4 | 5 | 4191 | 赤羽 克也 | A2 | 5 | .21 | 1.53.7 |
5 | 1 | 4162 | 竹本 太樹 | B1 | 1 | .23 | -- |
6 | 6 | 5383 | 中村 楓 | B2 | 6 | .25 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,910円 | 3 |
3連複 |
|
600円 | 3 |
2連単 |
|
420円 | 1 |
2連複 |
|
130円 | 1 |
拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
260円 | 5 | |
|
380円 | 7 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |