10/11
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4630 | 岩永 雅人 | A1 | 3 | .23 | 1.50.5 |
2 | 6 | 3849 | 中岡 正彦 | A1 | 2 | .22 | 1.52.2 |
3 | 3 | 4958 | 溝口 海義也 | A2 | 4 | .18 | 1.53.6 |
4 | 4 | 4305 | 金子 拓矢 | A1 | 5 | .22 | 1.53.7 |
5 | 1 | 3834 | 細川 明人 | B1 | 1 | .27 | -- |
6 | 5 | 5399 | 長野 未来 | B2 | 6 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,130円 | 20 |
3連複 |
|
920円 | 7 |
2連単 |
|
1,590円 | 10 |
2連複 |
|
710円 | 5 |
拡連複 |
|
210円 | 3 |
|
370円 | 8 | |
|
320円 | 7 | |
単勝 |
|
330円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
200円 | -- |