10/11
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5126 | 山下 大輝 | A2 | 4 | .19 | 1.52.0 |
2 | 3 | 4630 | 岩永 雅人 | A1 | 3 | .23 | 1.53.1 |
3 | 2 | 3997 | 北村 征嗣 | A1 | 2 | .24 | 1.54.3 |
4 | 1 | 3478 | 嶋田 貴支 | B1 | 1 | .25 | 1.55.3 |
5 | 5 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 5 | .19 | -- |
6 | 6 | 5415 | 阿部 未侑 | B2 | 6 | .36 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
9,350円 | 51 |
3連複 |
|
600円 | 2 |
2連単 |
|
3,080円 | 18 |
2連複 |
|
1,060円 | 8 |
拡連複 |
|
330円 | 6 |
|
230円 | 4 | |
|
160円 | 2 | |
単勝 |
|
800円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
120円 | -- |