10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5058 | 前原 大道 | A1 | 1 | .14 | 1.48.9 |
| 2 | 5 | 3944 | 山口 裕二 | A1 | 5 | .18 | 1.51.2 |
| 3 | 6 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 6 | .18 | 1.51.9 |
| 4 | 2 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 2 | .23 | 1.53.5 |
| 5 | 3 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 3 | .25 | -- |
| 6 | 4 | 3306 | 武田 正紀 | B1 | 4 | .27 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,010円 | 6 |
| 3連複 |
|
1,520円 | 6 |
| 2連単 |
|
590円 | 2 |
| 2連複 |
|
490円 | 2 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
320円 | 5 | |
|
|
700円 | 10 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
230円 | -- | |