10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 1 | .13 | 1.49.7 |
| 2 | 3 | 3635 | 石田 政吾 | A2 | 3 | .17 | 1.51.1 |
| 3 | 4 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 | 4 | .14 | 1.51.8 |
| 4 | 5 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 5 | .12 | 1.53.3 |
| 5 | 2 | 4654 | 篠田 優也 | A1 | 2 | .16 | -- |
| 6 | 6 | 3955 | 眞田 英二 | B1 | 6 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,820円 | 10 |
| 3連複 |
|
1,280円 | 5 |
| 2連単 |
|
480円 | 2 |
| 2連複 |
|
410円 | 2 |
| 拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
|
490円 | 8 | |
|
|
1,010円 | 13 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
300円 | -- | |