10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 3 | .13 | 1.50.5 |
| 2 | 4 | 4128 | 川口 貴久 | B1 | 4 | .18 | 1.51.7 |
| 3 | 5 | 5058 | 前原 大道 | A1 | 5 | .15 | 1.52.7 |
| 4 | 1 | 3406 | 中里 英夫 | A2 | 1 | .13 | 1.53.3 |
| 5 | 2 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 2 | .27 | -- |
| 6 | 6 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | B2 | 6 | .09 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
7,880円 | 28 |
| 3連複 |
|
1,480円 | 5 |
| 2連単 |
|
3,340円 | 12 |
| 2連複 |
|
3,050円 | 8 |
| 拡連複 |
|
340円 | 5 |
|
|
240円 | 4 | |
|
|
390円 | 6 | |
| 単勝 |
|
600円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
300円 | -- | |