10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 | 3 | .12 | 1.49.9 |
| 2 | 1 | 3629 | 浅見 昌克 | A2 | 1 | .17 | 1.51.9 |
| 3 | 4 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 4 | .20 | 1.53.2 |
| 4 | 6 | 3891 | 谷口 健一 | B1 | 6 | .24 | 1.56.1 |
| 5 | 5 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 5 | .21 | -- |
| 6 | 2 | 3306 | 武田 正紀 | B1 | 2 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,620円 | 14 |
| 3連複 |
|
510円 | 3 |
| 2連単 |
|
1,290円 | 5 |
| 2連複 |
|
320円 | 1 |
| 拡連複 |
|
270円 | 4 |
|
|
590円 | 9 | |
|
|
190円 | 2 | |
| 単勝 |
|
900円 | -- |
| 複勝 |
|
210円 | -- |
|
|
100円 | -- | |