10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4218 | 吉川 喜継 | A1 | 2 | .16 | 1.50.3 |
| 2 | 4 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 4 | .11 | 1.51.5 |
| 3 | 3 | 3567 | 吉岡 誠 | B1 | 3 | .15 | 1.53.4 |
| 4 | 6 | 4076 | 杉田 篤光 | A2 | 6 | .19 | 1.53.4 |
| 5 | 1 | 4439 | 近藤 友宝 | B1 | 1 | .22 | -- |
| 6 | 5 | 3635 | 石田 政吾 | A2 | 5 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,330円 | 17 |
| 3連複 |
|
1,690円 | 8 |
| 2連単 |
|
500円 | 1 |
| 2連複 |
|
350円 | 2 |
| 拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
|
280円 | 4 | |
|
|
690円 | 13 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
150円 | -- |
|
|
140円 | -- | |