10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 3 | .22 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 3944 | 山口 裕二 | A1 | 2 | .21 | 1.51.2 |
| 3 | 1 | 4917 | 岩橋 裕馬 | B1 | 1 | .25 | 1.52.4 |
| 4 | 6 | 4391 | 松田 祐季 | A1 | 6 | .19 | 1.53.1 |
| 5 | 5 | 5377 | 鳥居塚 嶺王 | B2 | 5 | .17 | -- |
| 6 | 4 | 4195 | 前川 守嗣 | A2 | 4 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
24,110円 | 51 |
| 3連複 |
|
490円 | 3 |
| 2連単 |
|
8,250円 | 21 |
| 2連複 |
|
2,200円 | 7 |
| 拡連複 |
|
550円 | 10 |
|
|
410円 | 8 | |
|
|
110円 | 1 | |
| 単勝 |
|
700円 | -- |
| 複勝 |
|
360円 | -- |
|
|
130円 | -- | |