10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3406 | 中里 英夫 | A2 | 1 | .19 | 1.49.6 |
| 2 | 3 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 3 | .26 | 1.50.9 |
| 3 | 4 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 4 | .21 | 1.52.7 |
| 4 | 2 | 3931 | 黒崎 竜也 | B2 | 2 | .23 | 1.53.0 |
| 5 | 6 | 3635 | 石田 政吾 | A2 | 6 | .17 | -- |
| 6 | 5 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 5 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,030円 | 3 |
| 3連複 |
|
400円 | 1 |
| 2連単 |
|
380円 | 1 |
| 2連複 |
|
220円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
170円 | 2 | |
|
|
180円 | 3 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |