10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4640 | 山ノ内 雅人 | A2 | 1 | .10 | 1.50.4 |
| 2 | 3 | 4231 | 鈴木 裕隆 | B1 | 3 | .14 | 1.51.3 |
| 3 | 2 | 3687 | 花田 和明 | B1 | 2 | .11 | 1.52.9 |
| 4 | 4 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 | 4 | .12 | 1.54.3 |
| 5 | 5 | 4195 | 前川 守嗣 | A2 | 5 | .13 | -- |
| 6 | 6 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 6 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
650円 | 1 |
| 3連複 |
|
340円 | 1 |
| 2連単 |
|
240円 | 1 |
| 2連複 |
|
200円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
140円 | 2 | |
|
|
190円 | 3 | |
| 単勝 |
|
160円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
110円 | -- | |