10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 1 | .07 | 1.46.5 |
| 2 | 3 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 3 | .11 | 1.50.4 |
| 3 | 4 | 5353 | 草川 壮良 | B2 | 4 | .09 | 1.51.1 |
| 4 | 2 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 2 | .20 | 1.52.6 |
| 5 | 5 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 5 | .16 | -- |
| 6 | 6 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 6 | .14 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,610円 | 9 |
| 3連複 |
|
1,410円 | 7 |
| 2連単 |
|
370円 | 2 |
| 2連複 |
|
420円 | 3 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
250円 | 4 | |
|
|
650円 | 11 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
190円 | -- | |