10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 1 | .06 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 3304 | 烏野 賢太 | A1 | 2 | .07 | 1.50.4 |
| 3 | 6 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 5 | .05 | 1.50.9 |
| 4 | 4 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 4 | .05 | 1.51.8 |
| 5 | 3 | 4836 | 大谷 健太 | B1 | 3 | .05 | -- |
| 6 | 5 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 6 | .08 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,110円 | 6 |
| 3連複 |
|
1,100円 | 5 |
| 2連単 |
|
380円 | 1 |
| 2連複 |
|
250円 | 1 |
| 拡連複 |
|
200円 | 2 |
|
|
210円 | 3 | |
|
|
360円 | 7 | |
| 単勝 |
|
200円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
330円 | -- | |