10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 1 | .09 | 1.47.6 |
| 2 | 2 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 2 | .13 | 1.48.5 |
| 3 | 3 | 4732 | 堀本 和也 | A1 | 3 | .08 | 1.50.0 |
| 4 | 5 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 4 | .06 | 1.51.7 |
| 5 | 6 | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 6 | .09 | -- |
| 6 | 4 | 4205 | 山口 剛 | A1 | 5 | .06 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,040円 | 2 |
| 3連複 |
|
640円 | 3 |
| 2連単 |
|
310円 | 1 |
| 2連複 |
|
160円 | 1 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
190円 | 3 | |
|
|
600円 | 9 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
160円 | -- | |