10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 4 | .05 | 1.47.8 |
| 2 | 2 | 3837 | 秋山 広一 | A2 | 2 | .07 | 1.49.7 |
| 3 | 5 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 5 | .06 | 1.51.7 |
| 4 | 1 | 3546 | 中里 昌志 | B1 | 1 | .12 | 1.53.1 |
| 5 | 6 | 5341 | 山道 諄也 | B2 | 6 | .11 | -- |
| 6 | 3 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 3 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,060円 | 2 |
| 3連複 |
|
350円 | 2 |
| 2連単 |
|
470円 | 1 |
| 2連複 |
|
360円 | 1 |
| 拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
|
150円 | 1 | |
|
|
450円 | 9 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
110円 | -- | |