10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4836 | 大谷 健太 | B1 | 4 | .13 | 1.49.4 |
| 2 | 3 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 2 | .12 | 1.50.5 |
| 3 | 6 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 6 | .13 | 1.51.9 |
| 4 | 5 | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 5 | .15 | 1.53.6 |
| 5 | 1 | 3910 | 松下 知幸 | B1 | 1 | .29 | -- |
| 6 | 2 | 5100 | 栗原 一馬 | B2 | 3 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,360円 | 19 |
| 3連複 |
|
1,450円 | 7 |
| 2連単 |
|
2,740円 | 8 |
| 2連複 |
|
800円 | 4 |
| 拡連複 |
|
350円 | 7 |
|
|
330円 | 4 | |
|
|
300円 | 3 | |
| 単勝 |
|
810円 | -- |
| 複勝 |
|
200円 | -- |
|
|
110円 | -- | |