10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 1 | .08 | 1.47.8 |
| 2 | 4 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 4 | .09 | 1.50.1 |
| 3 | 1 | 4111 | 奥田 誠 | B1 | 2 | .18 | 1.52.2 |
| 4 | 5 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 5 | .10 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 6 | .15 | -- |
| 6 | 3 | 3740 | 大澤 普司 | A1 | 3 | .27 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,770円 | 7 |
| 3連複 |
|
220円 | 1 |
| 2連単 |
|
710円 | 3 |
| 2連複 |
|
380円 | 2 |
| 拡連複 |
|
170円 | 2 |
|
|
170円 | 3 | |
|
|
240円 | 4 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
130円 | -- | |