10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 1 | .10 | 1.48.6 |
| 2 | 5 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 4 | .23 | 1.49.1 |
| 3 | 6 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 5 | .17 | 1.52.0 |
| 4 | 2 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 2 | .26 | 1.52.3 |
| 5 | 4 | 5341 | 山道 諄也 | B2 | 6 | .13 | -- |
| 6 | 3 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 3 | .29 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,520円 | 6 |
| 3連複 |
|
620円 | 3 |
| 2連単 |
|
200円 | 1 |
| 2連複 |
|
220円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
290円 | 4 | |
|
|
430円 | 7 | |
| 単勝 |
|
290円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
110円 | -- | |