10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3740 | 大澤 普司 | A1 | 2 | .14 | 1.49.9 |
| 2 | 3 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 3 | .15 | 1.51.3 |
| 3 | 5 | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 5 | .14 | 1.52.1 |
| 4 | 1 | 3176 | 長谷川 巌 | B1 | 1 | .12 | 1.53.5 |
| 5 | 4 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 4 | .11 | -- |
| 6 | 6 | 4111 | 奥田 誠 | B1 | 6 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,470円 | 10 |
| 3連複 |
|
280円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,790円 | 10 |
| 2連複 |
|
1,590円 | 7 |
| 拡連複 |
|
190円 | 4 |
|
|
120円 | 1 | |
|
|
120円 | 2 | |
| 単勝 |
|
490円 | -- |
| 複勝 |
|
220円 | -- |
|
|
300円 | -- | |