10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 2 | .10 | 1.49.6 |
| 2 | 1 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 1 | .11 | 1.50.7 |
| 3 | 4 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 4 | .21 | 1.52.1 |
| 4 | 5 | 3304 | 烏野 賢太 | A1 | 5 | .18 | 1.52.8 |
| 5 | 3 | 5273 | 山下 拓巳 | B1 | 3 | .10 | -- |
| 6 | 6 | 5083 | 柳瀬 幹太 | B1 | 6 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,420円 | 4 |
| 3連複 |
|
430円 | 1 |
| 2連単 |
|
350円 | 1 |
| 2連複 |
|
150円 | 1 |
| 拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
|
170円 | 1 | |
|
|
240円 | 5 | |
| 単勝 |
|
310円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
180円 | -- | |