10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4908 | 上田 龍星 | A1 | 2 | .09 | 1.48.8 |
| 2 | 3 | 3876 | 中辻 崇人 | A2 | 3 | .12 | 1.50.7 |
| 3 | 1 | 4836 | 大谷 健太 | B1 | 1 | .08 | 1.52.4 |
| 4 | 6 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 5 | .14 | 1.53.2 |
| 5 | 5 | 5353 | 草川 壮良 | B2 | 6 | .12 | -- |
| 6 | 4 | 4057 | 松井 賢治 | A2 | 4 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,770円 | 8 |
| 3連複 |
|
270円 | 1 |
| 2連単 |
|
430円 | 1 |
| 2連複 |
|
260円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
150円 | 2 | |
|
|
170円 | 4 | |
| 単勝 |
|
360円 | -- |
| 複勝 |
|
280円 | -- |
|
|
340円 | -- | |