10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 5 | .18 | 1.49.7 |
| 2 | 1 | 3024 | 西島 義則 | A1 | 1 | .18 | 1.50.1 |
| 3 | 5 | 5341 | 山道 諄也 | B2 | 6 | .24 | 1.51.5 |
| 4 | 3 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 2 | .24 | 1.53.4 |
| 5 | 4 | 3910 | 松下 知幸 | B1 | 3 | .22 | -- |
| 6 | 6 | 4337 | 平本 真之 | A1 | 4 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
15,420円 | 37 |
| 3連複 |
|
4,740円 | 12 |
| 2連単 |
|
2,740円 | 8 |
| 2連複 |
|
710円 | 2 |
| 拡連複 |
|
290円 | 4 |
|
|
1,150円 | 11 | |
|
|
1,810円 | 13 | |
| 単勝 |
|
590円 | -- |
| 複勝 |
|
200円 | -- |
|
|
100円 | -- | |