10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 1 | .17 | 1.48.9 |
| 2 | 3 | 5121 | 定松 勇樹 | A1 | 3 | .13 | 1.49.5 |
| 3 | 4 | 3876 | 中辻 崇人 | A2 | 4 | .14 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 4835 | 橋本 明 | B1 | 2 | .11 | 1.52.2 |
| 5 | 5 | 4252 | 松下 哲也 | B1 | 5 | .20 | -- |
| 6 | 6 | 3459 | 中野 和裕 | B1 | 6 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
400円 | 1 |
| 3連複 |
|
180円 | 1 |
| 2連単 |
|
280円 | 1 |
| 2連複 |
|
180円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
130円 | 3 | |
|
|
180円 | 4 | |
| 単勝 |
|
230円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |