11/3
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4883 | 岡部 大輝 | B1 | 4 | .14 | 1.48.0 |
| 2 | 5 | 4904 | 松本 一毅 | B1 | 5 | .10 | 1.51.0 |
| 3 | 1 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 1 | .23 | 1.51.9 |
| 4 | 3 | 4094 | 中島 真二 | B1 | 3 | .13 | 1.54.4 |
| 5 | 2 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 2 | .32 | -- |
| 6 | 6 | 3505 | 山田 竜一 | A2 | 6 | .06 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,070円 | 21 |
| 3連複 |
|
590円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,850円 | 7 |
| 2連複 |
|
1,310円 | 6 |
| 拡連複 |
|
410円 | 8 |
|
|
170円 | 1 | |
|
|
270円 | 3 | |
| 単勝 |
|
390円 | -- |
| 複勝 |
|
410円 | -- |
|
|
410円 | -- | |