11/4
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4092 | 岡部 大輔 | B1 | 1 | .16 | 1.50.2 |
| 2 | 6 | 4069 | 山本 修一 | A1 | 6 | .27 | 1.51.2 |
| 3 | 2 | 5203 | 神里 琴音 | B1 | 2 | .22 | 1.51.2 |
| 4 | 4 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 4 | .14 | 1.53.6 |
| 5 | 3 | 4689 | 豊田 結 | A2 | 3 | .20 | -- |
| 6 | 5 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 5 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,350円 | 16 |
| 3連複 |
|
1,040円 | 5 |
| 2連単 |
|
710円 | 3 |
| 2連複 |
|
1,070円 | 5 |
| 拡連複 |
|
260円 | 3 |
|
|
330円 | 5 | |
|
|
510円 | 8 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
180円 | -- | |