11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3909 | 佐々木 康幸 | A2 | 1 | .13 | 1.50.7 |
| 2 | 2 | 3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 2 | .12 | 1.52.3 |
| 3 | 4 | 4119 | 泥谷 一毅 | A2 | 4 | .14 | 1.54.6 |
| 4 | 3 | 5061 | 中村 駿平 | B1 | 3 | .12 | 1.54.6 |
| 5 | 6 | 4403 | 木下 大將 | B1 | 6 | .09 | -- |
| 6 | 5 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 5 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
910円 | 1 |
| 3連複 |
|
360円 | 1 |
| 2連単 |
|
360円 | 1 |
| 2連複 |
|
330円 | 1 |
| 拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
|
200円 | 4 | |
|
|
160円 | 1 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
230円 | -- | |