11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4644 | 山田 亮太 | B1 | 4 | .17 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 3 | .21 | 1.51.1 |
| 3 | 1 | 5066 | 鈴木 孝明 | B1 | 1 | .26 | 1.52.3 |
| 4 | 5 | 4119 | 泥谷 一毅 | A2 | 5 | .25 | 1.54.0 |
| 5 | 2 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 2 | .25 | -- |
| 6 | 6 | 5434 | 藤田 康生 | B2 | 6 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
21,770円 | 49 |
| 3連複 |
|
720円 | 2 |
| 2連単 |
|
7,520円 | 14 |
| 2連複 |
|
2,680円 | 8 |
| 拡連複 |
|
470円 | 8 |
|
|
480円 | 9 | |
|
|
300円 | 5 | |
| 単勝 |
|
1,470円 | -- |
| 複勝 |
|
290円 | -- |
|
|
100円 | -- | |