11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 1 | .16 | 1.52.1 |
| 2 | 2 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 2 | .21 | 1.54.6 |
| 3 | 4 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 5 | .20 | 1.55.8 |
| 4 | 3 | 4876 | 梅木 敬太 | B1 | 3 | .19 | 1.58.6 |
| 5 | 5 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 転 | 6 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 4 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
590円 | 1 |
| 3連複 |
|
270円 | 1 |
| 2連単 |
|
320円 | 1 |
| 2連複 |
|
230円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
150円 | 2 | |
|
|
240円 | 4 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |