11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3617 | 竹田 広樹 | B1 | 4 | .08 | 1.48.5 |
| 2 | 1 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 1 | .13 | 1.49.1 |
| 3 | 3 | 5318 | 河内 一馬 | B1 | 3 | .11 | 1.52.3 |
| 4 | 5 | 3851 | 森田 昭彦 | B1 | 5 | .11 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 5434 | 藤田 康生 | B2 | 6 | .07 | -- |
| 6 | 2 | 3870 | 寺嶋 雄 | B1 | 2 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
9,430円 | 21 |
| 3連複 |
|
890円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,210円 | 4 |
| 2連複 |
|
280円 | 2 |
| 拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
|
650円 | 11 | |
|
|
220円 | 3 | |
| 単勝 |
|
980円 | -- |
| 複勝 |
|
230円 | -- |
|
|
100円 | -- | |