11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 1 | .14 | 1.49.6 |
| 2 | 2 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 2 | .15 | 1.50.7 |
| 3 | 5 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 5 | .13 | 1.52.5 |
| 4 | 4 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 4 | .15 | 1.53.2 |
| 5 | 3 | 3439 | 大平 誉史明 | B1 | 3 | .13 | -- |
| 6 | 6 | 5441 | 鈴木 雄登 | B2 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
850円 | 1 |
| 3連複 |
|
300円 | 1 |
| 2連単 |
|
330円 | 1 |
| 2連複 |
|
390円 | 3 |
| 拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
|
140円 | 1 | |
|
|
260円 | 5 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |