11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4826 | 井上 一輝 | A1 | 1 | .15 | 1.49.9 |
| 2 | 3 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 3 | .16 | 1.51.3 |
| 3 | 6 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 6 | .05 | 1.52.1 |
| 4 | 5 | 3439 | 大平 誉史明 | B1 | 5 | .09 | 1.53.6 |
| 5 | 2 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 2 | .19 | -- |
| 6 | 4 | 5055 | 眞鳥 章太 | A2 | 4 | .09 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
910円 | 2 |
| 3連複 |
|
480円 | 3 |
| 2連単 |
|
240円 | 1 |
| 2連複 |
|
190円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
700円 | 10 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
150円 | -- | |