11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 2 | .05 | 1.49.3 |
| 2 | 1 | 3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 1 | .03 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 3 | .07 | 1.52.9 |
| 4 | 4 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 4 | .20 | 1.53.5 |
| 5 | 5 | 4467 | 渡邉 俊介 | A2 | 5 | .12 | -- |
| 6 | 6 | 5441 | 鈴木 雄登 | B2 | 6 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,190円 | 4 |
| 3連複 |
|
280円 | 2 |
| 2連単 |
|
710円 | 2 |
| 2連複 |
|
210円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
140円 | 3 | |
|
|
140円 | 2 | |
| 単勝 |
|
260円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |