11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5066 | 鈴木 孝明 | B1 | 3 | .11 | 1.48.4 |
| 2 | 1 | 5228 | 若林 樹蘭 | A2 | 1 | .14 | 1.49.5 |
| 3 | 4 | 4545 | 岡村 慶太 | A1 | 4 | .17 | 1.51.3 |
| 4 | 5 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 5 | .13 | 1.52.8 |
| 5 | 2 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 2 | .11 | -- |
| 6 | 6 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 6 | .10 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,520円 | 12 |
| 3連複 |
|
310円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,720円 | 5 |
| 2連複 |
|
330円 | 2 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
190円 | 3 | |
|
|
100円 | 1 | |
| 単勝 |
|
930円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |