11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4366 | 前沢 丈史 | A1 | 5 | .11 | 1.50.4 |
| 2 | 6 | 5066 | 鈴木 孝明 | B1 | 6 | .17 | 1.51.1 |
| 3 | 1 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 1 | .22 | 1.53.1 |
| 4 | 3 | 4545 | 岡村 慶太 | A1 | 3 | .20 | 1.53.9 |
| 5 | 2 | 5041 | 荒牧 凪沙 | B1 | 2 | .22 | -- |
| 6 | 4 | 5318 | 河内 一馬 | B1 | 4 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
11,840円 | 31 |
| 3連複 |
|
1,890円 | 5 |
| 2連単 |
|
7,040円 | 16 |
| 2連複 |
|
6,750円 | 9 |
| 拡連複 |
|
690円 | 10 |
|
|
190円 | 3 | |
|
|
430円 | 6 | |
| 単勝 |
|
1,120円 | -- |
| 複勝 |
|
630円 | -- |
|
|
2,320円 | -- | |