11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4119 | 泥谷 一毅 | A2 | 1 | .11 | 1.49.6 |
| 2 | 3 | 4826 | 井上 一輝 | A1 | 3 | .14 | 1.51.3 |
| 3 | 2 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 2 | .12 | 1.52.6 |
| 4 | 4 | 5061 | 中村 駿平 | B1 | 4 | .14 | 1.53.8 |
| 5 | 5 | 3838 | 伊藤 啓三 | A2 | 5 | .17 | -- |
| 6 | 6 | 5318 | 河内 一馬 | B1 | 6 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
890円 | 1 |
| 3連複 |
|
330円 | 2 |
| 2連単 |
|
320円 | 1 |
| 2連複 |
|
140円 | 1 |
| 拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
|
260円 | 5 | |
|
|
240円 | 4 | |
| 単勝 |
|
320円 | -- |
| 複勝 |
|
150円 | -- |
|
|
110円 | -- | |