11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4644 | 山田 亮太 | B1 | 1 | .21 | 1.49.8 |
| 2 | 1 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 2 | .14 | 1.51.7 |
| 3 | 4 | 4540 | 相原 利章 | B1 | 4 | .12 | 1.53.4 |
| 4 | 6 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6 | .15 | 1.55.0 |
| 5 | 3 | 5055 | 眞鳥 章太 | A2 | 3 | .13 | -- |
| 6 | 5 | 5142 | 常住 蓮 | A1 | 5 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
7,050円 | 38 |
| 3連複 |
|
2,790円 | 12 |
| 2連単 |
|
1,680円 | 6 |
| 2連複 |
|
870円 | 6 |
| 拡連複 |
|
640円 | 9 |
|
|
480円 | 6 | |
|
|
1,000円 | 12 | |
| 単勝 |
|
300円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
410円 | -- | |