11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4644 | 山田 亮太 | B1 | 1 | .22 | 1.48.9 |
| 2 | 5 | 4215 | 吉島 祥之 | A2 | 5 | .20 | 1.50.2 |
| 3 | 3 | 4428 | 有賀 達也 | A2 | 3 | .16 | 1.51.7 |
| 4 | 2 | 4826 | 井上 一輝 | A1 | 2 | .23 | 1.52.8 |
| 5 | 6 | 3439 | 大平 誉史明 | B1 | 6 | .24 | -- |
| 6 | 4 | 3940 | 飯山 泰 | A1 | 4 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,680円 | 19 |
| 3連複 |
|
1,370円 | 6 |
| 2連単 |
|
2,800円 | 9 |
| 2連複 |
|
1,270円 | 4 |
| 拡連複 |
|
540円 | 8 |
|
|
170円 | 2 | |
|
|
520円 | 7 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
350円 | -- |
|
|
950円 | -- | |