11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3909 | 佐々木 康幸 | A2 | 1 | .06 | 1.49.9 |
| 2 | 2 | 4540 | 相原 利章 | B1 | 2 | .06 | 1.51.0 |
| 3 | 6 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 5 | .27 | 1.53.2 |
| 4 | 4 | 5055 | 眞鳥 章太 | A2 | 4 | .34 | 1.54.3 |
| 5 | 5 | 5354 | 渡邊 雄斗 | B2 | 6 | .26 | -- |
| 6 | 3 | 5318 | 河内 一馬 | B1 | 3 | .30 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,280円 | 5 |
| 3連複 |
|
710円 | 3 |
| 2連単 |
|
200円 | 1 |
| 2連複 |
|
170円 | 1 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
210円 | 3 | |
|
|
430円 | 7 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
130円 | -- | |