11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4540 | 相原 利章 | B1 | 1 | .01 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 3 | .08 | 1.51.1 |
| 3 | 2 | 4163 | 山崎 裕司 | A2 | 2 | .07 | 1.52.9 |
| 4 | 4 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 4 | .14 | 1.53.6 |
| 5 | 6 | 4366 | 前沢 丈史 | A1 | 5 | .12 | -- |
| 6 | 5 | 3851 | 森田 昭彦 | B1 | 6 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,200円 | 4 |
| 3連複 |
|
490円 | 2 |
| 2連単 |
|
660円 | 2 |
| 2連複 |
|
480円 | 2 |
| 拡連複 |
|
320円 | 7 |
|
|
170円 | 1 | |
|
|
480円 | 9 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
290円 | -- | |