11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 1 | .12 | 1.49.3 |
| 2 | 6 | 4715 | 村上 遼 | A1 | 6 | .28 | 1.50.6 |
| 3 | 5 | 5041 | 荒牧 凪沙 | B1 | 5 | .23 | 1.53.1 |
| 4 | 3 | 5318 | 河内 一馬 | B1 | 3 | .20 | 1.54.4 |
| 5 | 4 | 4151 | 下河 誉史 | A2 | 4 | .28 | -- |
| 6 | 2 | 4876 | 梅木 敬太 | B1 | 2 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,270円 | 12 |
| 3連複 |
|
550円 | 2 |
| 2連単 |
|
920円 | 4 |
| 2連複 |
|
550円 | 4 |
| 拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
|
180円 | 3 | |
|
|
300円 | 6 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
370円 | -- | |