11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5441 | 鈴木 雄登 | B2 | 6 | .18 | 1.48.8 |
| 2 | 3 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 3 | .15 | 1.51.0 |
| 3 | 4 | 3909 | 佐々木 康幸 | A2 | 4 | .14 | 1.52.2 |
| 4 | 5 | 5055 | 眞鳥 章太 | A2 | 5 | .15 | 1.53.2 |
| 5 | 2 | 4431 | 石塚 裕介 | B1 | 2 | .10 | -- |
| 6 | 1 | 4580 | 長谷川 雅和 | A2 | 1 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
517,830円 | 120 |
| 3連複 |
|
30,870円 | 19 |
| 2連単 |
|
120,100円 | 30 |
| 2連複 |
|
29,130円 | 14 |
| 拡連複 |
|
12,700円 | 15 |
|
|
2,170円 | 12 | |
|
|
640円 | 9 | |
| 単勝 |
|
6,370円 | -- |
| 複勝 |
|
1,480円 | -- |
|
|
540円 | -- | |