11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | A1 | 2 | .16 | 1.48.4 |
| 2 | 1 | 3562 | 山下 和彦 | A2 | 1 | .13 | 1.49.6 |
| 3 | 3 | 4892 | 柴田 直哉 | B1 | 3 | .15 | 1.51.0 |
| 4 | 5 | 3333 | 丸尾 義孝 | A2 | 4 | .15 | 1.52.8 |
| 5 | 6 | 4139 | 丹下 健 | B1 | 5 | .20 | -- |
| 6 | 4 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,200円 | 5 |
| 3連複 |
|
270円 | 2 |
| 2連単 |
|
470円 | 2 |
| 2連複 |
|
120円 | 1 |
| 拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
|
260円 | 6 | |
|
|
190円 | 3 | |
| 単勝 |
|
370円 | -- |
| 複勝 |
|
220円 | -- |
|
|
130円 | -- | |