11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 2 | .14 | 1.48.8 |
| 2 | 1 | 3871 | 池田 紫乃 | B1 | 1 | .14 | 1.50.5 |
| 3 | 5 | 4983 | 前田 篤哉 | A1 | 5 | .14 | 1.51.7 |
| 4 | 3 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 3 | .20 | 1.52.7 |
| 5 | 4 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 4 | .13 | -- |
| 6 | 6 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | 6 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,000円 | 13 |
| 3連複 |
|
410円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,380円 | 8 |
| 2連複 |
|
580円 | 4 |
| 拡連複 |
|
310円 | 7 |
|
|
110円 | 1 | |
|
|
150円 | 2 | |
| 単勝 |
|
280円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
200円 | -- | |