11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4411 | 沢田 昭宏 | A2 | 2 | .14 | 1.48.5 |
| 2 | 1 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | A1 | 1 | .07 | 1.49.5 |
| 3 | 4 | 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 4 | .13 | 1.51.4 |
| 4 | 5 | 4889 | 後藤 盛也 | B1 | 5 | .07 | 1.52.6 |
| 5 | 3 | 4424 | 松尾 昂明 | A2 | 3 | .12 | -- |
| 6 | 6 | 4809 | 外崎 悟 | A2 | 6 | .07 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,290円 | 12 |
| 3連複 |
|
280円 | 1 |
| 2連単 |
|
2,210円 | 6 |
| 2連複 |
|
190円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
|
270円 | 5 | |
|
|
170円 | 3 | |
| 単勝 |
|
2,190円 | -- |
| 複勝 |
|
160円 | -- |
|
|
110円 | -- | |