11/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4733 | 赤井 睦 | B1 | 3 | .28 | 1.48.7 |
| 2 | 4 | 4892 | 柴田 直哉 | B1 | 4 | .24 | 1.50.6 |
| 3 | 2 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 2 | .25 | 1.51.5 |
| 4 | 1 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 1 | .16 | 1.53.3 |
| 5 | 6 | 4159 | 向後 龍一 | A2 | 5 | .26 | -- |
| 6 | 5 | 5410 | 今泉 澪 | B2 | 6 | .37 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
8,470円 | 37 |
| 3連複 |
|
1,250円 | 6 |
| 2連単 |
|
3,830円 | 15 |
| 2連複 |
|
1,450円 | 9 |
| 拡連複 |
|
440円 | 9 |
|
|
200円 | 2 | |
|
|
320円 | 5 | |
| 単勝 |
|
660円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
150円 | -- | |