11/28
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4044 | 湯川 浩司 | A1 | 1 | .25 | 1.13.5 |
| 2 | 5 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 5 | .16 | 1.13.9 |
| 3 | 2 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 2 | .19 | 1.14.8 |
| 4 | 6 | 4509 | 平見 真彦 | A1 | 6 | .18 | 1.15.6 |
| 5 | 4 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 4 | .18 | -- |
| 6 | 3 | 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 3 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,470円 | 11 |
| 3連複 |
|
620円 | 4 |
| 2連単 |
|
780円 | 4 |
| 2連複 |
|
750円 | 4 |
| 拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
|
190円 | 3 | |
|
|
560円 | 9 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
200円 | -- | |