11/28
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4116 | 川田 正人 | A2 | 2 | .24 | 1.52.0 |
| 2 | 3 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 3 | .27 | 1.52.7 |
| 3 | 4 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 4 | .21 | 1.54.1 |
| 4 | 1 | 3543 | 福田 雅一 | A2 | 1 | .38 | 1.54.9 |
| 5 | 5 | 4396 | 大田 直弥 | B1 | 5 | .26 | -- |
| 6 | 6 | 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 6 | .26 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
46,160円 | 94 |
| 3連複 |
|
7,270円 | 18 |
| 2連単 |
|
6,430円 | 17 |
| 2連複 |
|
1,720円 | 6 |
| 拡連複 |
|
450円 | 4 |
|
|
1,330円 | 11 | |
|
|
1,000円 | 10 | |
| 単勝 |
|
770円 | -- |
| 複勝 |
|
190円 | -- |
|
|
140円 | -- | |